Leserwertungs-Profil
- Dabei seit:
- 27.03.2007
- Erste Leserwertung:
- 29.04.2007
- Letzte Leserwertung:
- 02.08.2012
- Anzahl Leserwertungen:
- 54
- Detailierte:
- 9 (17%)
- Kurze:
- 45 (83%)
- Wörter gesamt:
- 5.203
- Verdiente KOINS:
- 131
- Ø Qualität ingesamt:

-
- Bestbewertete Leserwertung:
- Crysis Warhead (8 Punkte)
-
- am schlechtsten bewertete Leserwertung:
- Call of Duty (-3 Punkte)
-
- meistgelesene Leserwertung:
- SWAT 4 (3.594 Leser)
-
- am wenigsten gelesene Leserwertung:
- Dead Island (2 Leser)
-
- Top-Leserwertungen (
): - 6 (11%)
- Top-Leserwertungen (
-
- Gesperrte Leserwertungen:
- 16 (30%)
-
- Wegen schlechter Bewertung gesperrt:
- 16 (30%)
-
- Von der Redaktion gesperrt:
- 0 (0%)
Im Durchschnitt erhält AfricanResist:
- 1,5 positive
- 0,6 neutrale
- 3,2 negative
Bewertungen pro Leserwertung.
Leser ingesamt: 62.896
- 80 positive
- 32 neutrale
- 175 negative
Bewertungen (287 ingesamt)
Die größten Fans:
- Milgo (9),
- Drizzzzt (7),
- kschukt (6),
- Moerderhoschi (4),
- the.lorrr (4)
Die schärfsten Kritiker:
- pmf2 (20),
- Moerderhoschi (7),
- Kinjelo (6),
- Salihka11 (6),
- Sargerer (5)
Leserwertungsrang:
wortkarger Bahnhofsklo-Beschrifter
| Wertung | Spiel | Wörter |
Datum
|
Leser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
80% | Amnesia: The Dark Descent | - | 02.08.2012 | 375 |
|
|
|
84% | Mass Effect 3 | - | 11.04.2012 | 416 |
|
|
|
88% | Panzer Corps | - | 29.11.2011 | 765 |
|
|
|
65% | Duke Nukem Forever | 671 | 11.10.2011 | 1101 |
|
|
|
88% | Dead Island | - | 01.10.2011 | 2 |
|
|
|
78% | F.E.A.R. 3 | - | 11.07.2011 | 2 |
|
|
|
77% | Homefront | - | 13.04.2011 | 1046 |
|
|
|
92% | Dead Space 2 | - | 26.02.2011 | 5 |
|
|
|
70% | Operation Flashpoint: Dragon Rising | - | 20.10.2009 | 1304 |
|
|
|
71% | Necrovision | - | 20.10.2009 | 1598 |
|
|
|
83% | Wolfenstein | - | 28.08.2009 | 1646 |
|
|
|
83% | Prototype | - | 26.07.2009 | 3 |
|
|
|
93% | Return to Castle Wolfenstein | - | 20.07.2009 | 7 |
|
|
|
85% | Call of Juarez: Bound in Blood | - | 07.07.2009 | 1934 |
|
|
|
79% | Warhammer 40.000: Dawn of War II | - | 18.03.2009 | 2614 |
|
|
|
80% | Gears of War | - | 05.01.2009 | 9 |
|
|
|
75% |
|
567 | 05.11.2008 | 67 |
|
|
|
69% | Far Cry 2 | - | 26.10.2008 | 19 |
|
|
|
86% |
|
724 | 07.10.2008 | 3488 |
|
|
|
74% | Supreme Ruler 2020 | - | 18.08.2008 | 2669 |
|
|
|
88% | Call of Duty | - | 11.07.2008 | 5 |
|
|
|
53% | Europa Universalis: Rome | - | 28.05.2008 | 2308 |
|
|
|
86% | Stronghold | - | 17.05.2008 | 2595 |
|
|
|
93% | BioShock | - | 04.05.2008 | 3 |
|
|
|
88% | Call of Duty 4: Modern Warfare | - | 27.04.2008 | 4 |
|
|
|
82% | Stronghold 2 | - | 22.04.2008 | 2462 |
|
|
|
84% |
|
494 | 19.04.2008 | 43 |
|
|
|
83% | Blitzkrieg II | - | 18.04.2008 | 2916 |
|
|
|
83% | S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl | - | 09.04.2008 | 7 |
|
|
|
90% | Fussball Manager 07 | - | 02.04.2008 | 3489 |
|
|
|
95% | Half-Life | - | 09.11.2007 | 3275 |
|
|
|
86% | SWAT 4 | - | 28.10.2007 | 3594 |
|
|
|
79% | Vietcong 2 | - | 10.10.2007 | 5 |
|
|
|
39% | Radsport Manager Pro 2007 | - | 16.09.2007 | 2859 |
|
|
|
73% | Condemned: Criminal Origins | - | 08.08.2007 | 5 |
|
|
|
82% |
|
435 | 30.06.2007 | 2913 |
|
|
|
83% |
|
450 | 28.06.2007 | 3526 |
|
|
|
88% |
|
511 | 29.04.2007 | 3281 |
|



