Letztes Update von Schlagerfreund
Leserwertungen
Als KOINS-Mitglied kannst du zu jedem Spiel in unserer Datenbank einen Kurztest schreiben. Besuche dazu einfach den Steckbrief eines beliebigen Spiels und klick auf den Karteireiter "Leserwertung". Zum Steckbrief kommst du über die Spieledatenbank, die Artikel oder die Suche.
Schreibe nur dann eine Leserwertung, wenn du das Spiel auch wirklich gespielt hast. Wer hingeschluderte Leserwertungen in Massen produziert um KOINS abzusahnen, bekommt die KOINS wieder abgezogen. Im schlimmsten Fall müssen wir den Account sperren.
| Wertung | Spiel | Wörter |
Datum
|
Autor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89% | Metro: Last Light | 584 | 20.05.2013 | Schlagerfreund | ||
| 91% | BioShock Infinite | 216 | 20.05.2013 | Painis.666 | ||
| 75% | Brink | - | 17.05.2013 | NeCC | ||
| 85% | BioShock Infinite | - | 16.05.2013 | NeCC | ||
| 75% | 407 | 05.05.2013 | Schlagerfreund | |||
| 95% | Call of Duty: Modern Warfare 3 | - | 04.05.2013 | IMehler | ||
| 85% | Dishonored | - | 04.05.2013 | IMehler | ||
| 65% | BioShock Infinite | - | 03.05.2013 | Arthas | ||
| 95% | Grand Theft Auto IV | - | 02.05.2013 | Znake805 | ||
| 75% | 652 | 30.04.2013 | fafnirs_gestalt | |||



