Letztes Update von Noerk
Leserwertungen
Als KOINS-Mitglied kannst du zu jedem Spiel in unserer Datenbank einen Kurztest schreiben. Besuche dazu einfach den Steckbrief eines beliebigen Spiels und klick auf den Karteireiter "Leserwertung". Zum Steckbrief kommst du über die Spieledatenbank, die Artikel oder die Suche.
Schreibe nur dann eine Leserwertung, wenn du das Spiel auch wirklich gespielt hast. Wer hingeschluderte Leserwertungen in Massen produziert um KOINS abzusahnen, bekommt die KOINS wieder abgezogen. Im schlimmsten Fall müssen wir den Account sperren.
| Wertung | Spiel | Wörter |
Datum
|
Autor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84% | Risen | - | 18.03.2010 | Noerk | ||
| 95% | Resident Evil 4 | 243 | 18.03.2010 | Carlos1980 | ||
| 65% | Divinity 2: Ego Draconis | - | 18.03.2010 | krom | ||
| 80% | Battlefield: Bad Company 2 | 254 | 18.03.2010 | Weis nicht | ||
| 85% | Mass Effect 2 | - | 17.03.2010 | Alkarion | ||
| 85% | Aliens vs. Predator | 987 | 17.03.2010 | [DELTA] 38 Boss | ||
| 75% | Anno 1404 | - | 17.03.2010 | Scott87 | ||
| 90% | Edna bricht aus | - | 17.03.2010 | Orkhan | ||
| 83% | 605 | 16.03.2010 | Patcher | |||
| 86% | Battlefield: Bad Company 2 | 587 | 16.03.2010 | FTHUNDER | ||



